YY(Q)L(W)
YY(Q)L(W)-180Y(Q) | YY(Q)L(W)-350Y(Q) | YY(Q)L(W)-600Y(Q) | YY(Q)L(W)-850Y(Q) | YY(Q)L(W)-1200Y(Q) | YY(Q)L(W) -1500Y(Q) | YY(Q)L(W) -1800Y(Q) | YY(Q)L(W)-2400Y(Q) | YY(Q)L(W)-3000Y(Q) | YY(Q)L(W)-3500Y(Q) | YY(Q)L(W)-4000Y(Q) | YY(Q)L(W)-4600Y(Q) | YY(Q)L(W)-6000Y(Q) | YY(Q)L(W)-7000Y(Q) | YY(Q)L(W) -10000Y(Q) | YY(Q)L(W) -12000Y(Q) | YY(Q)L(W) -14000Y(Q) | ||
kw | 180 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
*104kcal/h | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
M pa | 1 | 1.1 | ||||||||||||||||
℃ | 340 | |||||||||||||||||
% ≥ | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
m3/h | 20 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 740 | |
DN | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | 2850 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!